Достаточно
Овоскоп 6 яиц**
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Кормушка бункерная двухсторонняя 45см (НЕТПОТЕРЬ 15-2) 1шт**
| Реквизиты | Товар, Запас, 2.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Кормушка бункерная односторонняя 30 см (НЕТПОТЕРЬ 10-1) 1 шт**
| Реквизиты | Товар, Запас, 1.25 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1261563035 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 1004608
Гнездо для кур-несушек 1-1 (одноместное, мет) 1шт**
| Реквизиты | Товар, Запас, 4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1181293356 |
| Для кур-несушек | Да |
Характеристики
Достаточно
Кормушка Антигрызун 50 л для птицы 1шт**
| Реквизиты | Товар, Запас, 5.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1261494268 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Кормушка Антигрызун 23 л для птицы 1шт**
| Реквизиты | Товар, Запас, 3.8 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1261421213 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Шприц - вакцинатор Мин Вак 2 мл ( под флакон ) 1шт**
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Шприц - вакцинатор BRS 5 мл ( под флакон ) 1шт**
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Шприц - вакцинатор 2 мл (V) 1шт.**
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4627141064652 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Шприц - вакцинатор Прима Мин 2 мл ( с флаконом ) 1шт**
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1126536316 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Шприц - вакцинатор Прима Мин 5 мл ( с трубкой ) 1шт.**
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Шприц - вакцинатор Прима Мин 2 мл ( с трубкой ) 1шт.**
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Кронштейн крепления конуса для убоя "L-СРЕДНИЙ" УСИЛЕННЫЙ ( пара ) 1 шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1258941559 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Конус для убоя "L" СРЕДНИЙ (d-125/310,Н-330) 1 шт
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.7 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1259126518 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Лампа керамическая 150 Вт (керамический нагреватель)
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.12 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Яйцо куриное (муляж)
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.01 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для кур-несушек | Да |
Характеристики
Достаточно
Шпарчан "Автоградус-4000"для ошпаривания птицы 1 шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1259620115 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Лампа инфракрасная зеркальная ИКЗ (250 Вт) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Лампа инфракрасная красная ИКЗК (250 Вт) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Перощипальная машина ВолТера ПМ-2 1 шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 7 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1266776683 |
| Для кур-несушек | Да |
Характеристики
