Много
Премикс Мегакорм КРС 1% (500гр/уп) 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: 1004608
Подстилка Агростраж ферма (15 кг./м.) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 15 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: 1004608
Подстилка Агростраж ферма (3 кг./м.) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Премикс Южная Корона Откорм для свиней П-52-1 (25кг/м) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
Много
Премикс Мегакорм Бройлер Рост 2558 (25кг/меш) 1кг
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Гречневый продел (50кг/меш) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кошек | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Масло подсолнечное нерафинированное холодный отжим 1л.
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
Много
Скорлупа яичная ( 1,5 кг/уп ) 1 шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4620015699912 |
| Для голубей | Да |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: 2000810
Сера кормовая молотая (500 гр/уп) 1шт
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кошек | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Премикс Здравур Цып-цып (250гр/уп) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.25 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4607043200099 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Премикс Здравур Несушка (600 гр/уп.) 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4607043200518 |
| Для кур-несушек | Да |
Характеристики
Много
Премикс Здравур Кролик (900гр/уп) 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4620015690483 |
| Для кроликов | Да |
Характеристики
Много
Премикс Крепковит для кур, уток гусей (900гр/уп) 1шт. /10/
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1113592825 |
| Для голубей | Да |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Премикс Здравур Козочка (600гр/уп) 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4607043202949 |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Много
Макаронные изделия в ассортименте (некондиция) (20кг/м) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кошек | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Лизунец СОЛИМИН (квадратный белый 4 кг) 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Много
Крупа Ячменная (ячневая) (45 кг./м.) 1кг.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для собак | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Премикс Южная Корона Рост для свиней П-51-1 (1000гр/уп) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2000000000091 |
Характеристики
Много
рПремикс Южная Корона Откорм для свиней П-52-1 (1000г./уп ) 1 шт
| Для свиней | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2000000000060 |
Характеристики
Много
Премикс Южная Корона Несушка П-1-2 (1000гр/уп) 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 10 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 2000000000046 |
| Для кур-несушек | Да |
Характеристики
