Достаточно
Измельчитель зерна "Уральские хрюшки" (300кг/ч) квадратный 1шт
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Соска запасная к ведру поения ягнят,козлят(светлая, малая) 1 шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.01 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Достаточно
Измельчитель зерна ХОПЕР КИ-2500-1 (зерно) 1шт
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка подвесная 7 литров 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1361911679 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка подвесная 4 литра 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.25 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1361911536 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: 05029
Поилка 10 литров 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1361974669 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка 8 литров 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.45 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1361912618 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка 5 литров 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1361974596 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 05041
Кормушка для перепелов, цыплят малая (на 12 голов) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.15 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4680006504069 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
191,70 руб./шт
Варианты цен
191,70 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Кормушка для домашней птицы 12кг. красная 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1348954542 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Кормушка для домашней птицы 10кг. 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.85 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1348954178 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Кормушка для домашней птицы 5кг. 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.46 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1348954861 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Кормушка для домашней птицы 2кг. 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.175 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4680006503482 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка вакуумная ВолТера ПВ-8 1 шт
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1361393724 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка вакуумная ВолТера БС-01 под банку 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1361860551 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Кормушка бункерная ВолТера (БК-1М) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1361393746 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Инкубатор БЛИЦ Матрица-Рио (90 куриных яиц) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1454619295 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Инкубатор БЛИЦ - 72 Цифровой (72 куриных яйца) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 11 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Инкубатор БЛИЦ - 48 Цифровой (48 куриных яиц) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1454618732 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Инкубатор БЛИЦ Матрица-Дели (72 куриных яйца пенополистирол) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1454618713 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
