Достаточно
Поилка вакуумная ВолТера БС-01 под банку 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1361860551 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Кормушка бункерная ВолТера (БК-1М) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1361393746 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Инкубатор БЛИЦ Матрица-Рио (90 куриных яиц) 1 шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1454619295 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Инкубатор БЛИЦ - 72 Цифровой (72 куриных яица) 1 шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 11 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Инкубатор БЛИЦ - 48 Цифровой (48 куриных яиц) 1 шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 9 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1454618732 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Инкубатор БЛИЦ Матрица-Дели (72 куриных яица) фанерн. лоток 1 шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1454618713 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Инкубатор БЛИЦ Матрица-Вегас (90 куриных яиц) фанерн. лоток 1 шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1454618715 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Комплект ниппельного поения для птицы Птичий Двор (5 шт,шланг,врезка) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Щипцы кастрационные Бурдицо 35см. для КРС 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 1.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1126492775 |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
Характеристики
Много
Кормушка для КРС навесная усиленная 14л. 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1125832534 |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Достаточно
Кормушка для КРС навесная усиленная 8л. 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4627141066007 |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Много
Кормушка подвесная для птицы 1 кг.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.12 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1348956613 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Кормушка подвесная для птицы 4 кг.
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.35 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1348954705 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Кормушка для домашней птицы 8кг. 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.85 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1348954171 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Кормушка бункерная двухсторонняя 60см (НЕТПОТЕРЬ 20-2) 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 2.7 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1261541663 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 1004608
Гнездо для кур-несушек 3-1 (трехмесное,мет) 1 шт
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1181304859 |
| Для кур-несушек | Да |
Характеристики
Много
Шприц - вакцинатор МИН ( тип Шилова, 24 иглы ) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1126460727 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Шприц - вакцинатор 5 мл (В) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4627141064683 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Шприц - вакцинатор 2 мл 1 шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.35 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4627141064676 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Шприц - вакцинатор 10 мл ( В ) 1шт.
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4627141064690 |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
