Много
Поилка колокольная 400х530 мм 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.17
Поилка 2,5 литра зеленая 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Кормушка (БР зеленая) для домашней птицы 5 кг.***
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.46 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Поилка (БР ) 5 литров***
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.24
Кормушка прямоугольная для птицы (на 16 голов синяя) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.33
Кормушка (БР) для домашней птицы 10 кг.***
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.85 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.19
Кормушка (БР) подвесная для птицы 1 кг.***
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.12 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Арт.: Бр.7.22
Кормушка для домашней птицы 12кг. зеленая 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка под ПЭТ-бутылку/ст.банку 220мм 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.117 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка ниппельная с каплеуловителем одночашечная 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.01 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.07
Поилка под банку 140мм красная 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.15 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Поилка (БР) 8 литров подвесная с пробкой***
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.45 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.29
Поилка подвесная 12 литров с пробкой, зеленая 1шт /10/
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.32
Поилка подвесная 1 литр зеленая 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.25 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.23
Кормушка для перепелов, цыплят (на 20 голов) 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Игла 1,6х40 крепление Луер ЛОК 1 шт
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.003 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Измельчитель зерна "Уральские хрюшки" (350кг/ч) квадратный 1шт
| Для свиней | Да |
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для коров | Да |
| Для лошадей | Да |
| Для коз и овец | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кроликов | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Нож для триммера Хопер CF49004-V 255X25.4X40T (двусторонние зубцы) 1шт
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
Достаточно
Система поения с чашками для кур (5 чашек) 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Система поения с чашками для кур (3 чашки) 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
