Много
Поилка колокольная 400х530 мм 1шт.
| Реквизиты | Товар, Запас |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.17
Поилка 2,5 литра зеленая 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Поилка (БР ) 5 литров***
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка под ПЭТ-бутылку/ст.банку 220мм 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.117 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка ниппельная с каплеуловителем одночашечная 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.01 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.07
Поилка под банку 140мм красная 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.15 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Поилка (БР) 8 литров подвесная с пробкой***
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.45 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.29
Поилка подвесная 12 литров с пробкой, зеленая 1шт /10/
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Арт.: Бр.7.32
Поилка подвесная 1 литр зеленая 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.25 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Система поения с чашками для кур (5 чашек) 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Система поения с чашками для кур (3 чашки) 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Система поения с чашками для кур (2 чашки) 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Система нип. поения с двойным каплеуловителем (6 нип.) 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Система нип. поения с двойным каплеуловителем (4 нип.) 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка для кур на клетку с бутылкой 2 л ( пластиковая чаша )
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1361617458 |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка двойная для птицы под трубу 25мм 1шт.
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.05 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка под банку 260мм красная 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1361617346 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка под банку 180мм черная 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.15 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | OZN1361618844 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Много
Поилка подвесная 10 литров с пробкой 1шт
| Для перепелов | Да |
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| ШтрихКод | 4680006504984 |
| Для индейки | Да |
| Для водоплавающих | Да |
| Для кур-несушек | Да |
| Для бройлеров | Да |
Характеристики
Достаточно
Соска запасная к ведру поения ягнят,козлят(светлая, малая) 1 шт.
| Реквизиты | Товар, Запас, 0.01 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Для коз и овец | Да |
Характеристики
Показать еще
